Val de Reuil - Route de Louviers / 27100 Val-de-Reuil
De 199 000 € à 215 000 €
Programme en:
Maisons individuelles neuves 4 pièces situées à Val de Reuil, commune de plus de 13 000 habitants située dans le département de l’Eure, en région Normandie, est un lieu agréable à vivre. Prestations : chauffage individuel gaz, norme RT2012 – 10%, menuiseries extérieures PVC double vitrage isolant, volets roulants électriques, aménagement intérieur des placards, une place de stationnement. Vous profiterez d’une situation géographique idéale, un cadre de vie attractif, une vie de famille privilégiée, un tissu économique dynamique. Ville dynamique, elle propose tous les commerces et services de proximité (école, lycée, complexes sportifs, desservi par les transports en commun, gare SNCF (trajet de Val de Reuil à la Gare St Lazare 01h15 ou bien trajet de Val de Reuil à Rouen 20 minutes).
Une situation privilégiée :
• accès à l’autoroute A13
• à 7mn de la gare SNCF de Val de Reuil.
L’ESH LE FOYER STEPHANAIS vous propose de devenir propriétaire ! Cette acquisition immobilière, est accessible avec le dispositif de LOCATION-ACCESSION.
Livraison 2ème semestre 2023.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 83 m² à 86 m² | 4 | 27 | 2023 |
Location-Accession (PSLA) |
![]() |
![]() |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi qu'un accompagnement personnalisé :
Contactez Corinne LANNEE
au : 06.71.27.78.56
ou mail : contact-accession@foyer-stephanais.fr
Elle réalisera pour vous gratuitement une simulation en fonction de vos revenus.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | Lot 27 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 199 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 23 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 199 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 25 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 199 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 26 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 199 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 09 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 02 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 01 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 08 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | LOt 07 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 06 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 05 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 04 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 03 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 201 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 19 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 203 723 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 16 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 17 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 18 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 21 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 500 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 22 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 500 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 24 | 83.28 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 204 500 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 12 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 212 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 11 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 212 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 10 | 85.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 213 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 20 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 214 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 15 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 215 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 13 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 215 000 € | PLAN | |
4 pièces | Lot 14 | 86.00 m² | - | Toutes expositions | Terrasse Jardin | - | - | 215 000 € | PLAN |
Localisation
Val de Reuil
Route de Louviers, 27100 Val-de-Reuil
