Découvrez les appartements du 2 au 5 pièces sur le programme “Oréalia”. Conçus pour vous apporter un bon confort : évolutifs, lumineux : ils sont prolongés par des espaces extérieurs.
Vous profiterez de logements avec de hautes performances énergétiques et environnementales. Composée de deux bâtiments en L, la résidence s’ouvre sur un jardin privatif dont une partie est dédiée à un potager partagé, réservé exclusivement à ses résidents.
Autres prestations :
- Ascenseur
- Accès sécurisé par clôture, visiophone et digicode
- Places de stationnement.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 36 m² à 83 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 25 | 2ème Trimestre 2023 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A01 | 37,1 m² | 0 | - | Balcon | 1 Parking | 86 890 € | 98 832 € | PLAN | |
2 pièces | B14 | 37,05 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 89 890 € | 102 245 € | PLAN | |
2 pièces | B25 | 37,05 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | 90 890 € | 103 382 € | PLAN | |
2 pièces | B33 | 38,85 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 96 890 € | 110 207 € | PLAN | |
2 pièces | B34 | 38,6 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 96 890 € | 110 207 € | PLAN | |
2 pièces | A12 | 42,75 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 102 891 € | 117 032 € | PLAN | |
2 pièces | A14 | 36,8 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 104 500 € | 118 863 € | PLAN | |
2 pièces | A22 | 42,75 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | 106 890 € | 121 581 € | PLAN | |
2 pièces | A32 | 42,75 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 109 890 € | 124 993 € | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | A11 | 70,1 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 162 890 € | 185 278 € | PLAN | |
4 pièces | A21 | 70,1 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | 165 890 € | 188 690 € | PLAN | |
4 pièces | A31 | 70,1 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 169 890 € | 193 240 € | PLAN | |
4 pièces | B13 | 76,45 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 177 890 € | 202 339 € | PLAN | |
4 pièces | B43 | 77,2 m² | 4 | - | Balcon | 1 Parking | 193 890 € | 220 538 € | PLAN | |
4 pièces | A15 | 83,4 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 196 890 € | 223 951 € | PLAN | |
4 pièces | B11 | 83,5 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | 196 890 € | 223 951 € | PLAN | |
4 pièces | B21 | 83,5 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | 196 890 € | 223 951 € | PLAN | |
4 pièces | B36 | 79,3 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 196 890 € | 223 951 € | PLAN | |
4 pièces | B42 | 79,95 m² | 4 | - | Balcon | 1 Parking | 196 890 € | 223 951 € | PLAN | |
4 pièces | A25 | 83,4 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | 198 890 € | 226 226 € | PLAN | |
4 pièces | B31 | 83,5 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 199 890 € | 227 363 € | PLAN | |
4 pièces | A35 | 83,4 m² | 3 | - | Balcon | 1 Parking | 200 890 € | 228 500 € | PLAN | |
4 pièces | B41 | 83,5 m² | 4 | - | Balcon | 1 Parking | 202 890 € | 230 775 € | PLAN |
Localisation
Oréalia
Avenue du Pilory, 34000 Montpellier
Bureau de vente : Avenue des jardins , 34680 Saint Georges d'Orques

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7