DUO SUR JARDIN - 10-12-14 avenue Aristide Briand / 93320 Les Pavillons-sous-Bois
De 145 000 € à 308 000 €
Programme en:
REMISE DE 1 500 € PAR PIÈCE*
Appartements du studio au 4 pièces dans la résidence “Duo sur Jardin”. Les larges vitrages et les garde-corps intégrés dans les menuiseries laissent généreusement pénétrer la lumière.
La plupart des logements s’ouvrent sur un bel espace extérieur, offrant ainsi une véritable pièce à vivre supplémentaire et bénéficiant pour certains de vues reposantes sur le cœur d’ilot verdoyant. Les appartements des derniers étages savourent le privilège de très belles terrasses à ciel ouvert, tandis qu’au rez-de-chaussée, les séjours se prolongent de jardins privatifs, clôturés par un muret en brique claire pour garantir votre intimité.
« Duo sur Jardin » s’intègre parfaitement dans son environnement de l’avenue Aristide Briand, à cheval entre les villes de Bondy et des Pavillons-sous-Bois. Vous profitez ainsi des équipements et transports proposés par les deux villes.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 34 m² à 86 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 33 | 3ème Trimestre 2023 |
Accession aidée ANRU |
![]() |
![]() ![]() |
Des surfaces de 34 à 87 m² allant du studio au 4 pièces pour des appartements de grand confort au niveau énergétique avec le Label "Bâtiment Energie Environnement +".
Située à seulement 8 km de Paris-Porte de Pantin, la ville des Pavillons-sous-Bois jouit de nombreux atouts. Cette charmante commune, calme et résidentielle, séduit par ses avenues boisées, ses belles bâtisses et ses agréables berges aménagées le long du Canal de l’Ourcq.
Vous avez le choix entre trois marchés, dont celui de la Basoche en cœur de ville et celui de Chanzy, très réputé, à la limite de Livry-Gargan. Récemment ouverts, le centre commercial « Les Berges de l’Ourcq » et son supermarché vous accueillent à quelques pas du canal.
Facilement accessible par l’A3, l’A86, la N3 et les transports en commun, la commune rendra vos déplacements encore plus rapides grâce aux projets mis en place dans le cadre du Grand Paris. Traversée par de nombreux bus, qui rejoignent notamment le tramway T1 au Pont de Bondy, la ville est desservie par le tramway T4, qui relie le RER E.
Pour vous oxygéner, rien de plus facile. Vous rejoignez en 5 minutes les berges du Canal de l’Ourcq, qui vous permettent de vous balader, à pied ou à vélo, sur des kilomètres au bord de l’eau, notamment jusqu’à la Porte de la Villette. Vous n’êtes également qu’à 15 minutes à pied du Bois de Bondy, véritable poumon vert abritant une aire de jeux et des chemins piétonniers sur 10 hectares.
* Réduction de 1500 € par pièce principale (pièce de plus de 7 m2 hors cuisine et salle de bains). Offre réservée aux 10 premiers réservataires, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés contractuellement. Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours ou à venir et dans la limite des stocks disponibles. Détails des conditions auprès de nos conseillers.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 242 | 34,09 m² | 4 | Nord Est | Terrasse | - | 145 000 € | 164 929 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 133 | 37,23 m² | 3 | Nord | - | - | 165 000 € | 187 678 € | PLAN | |
2 pièces | 143 | 37,23 m² | 4 | Nord | - | 1 Parking | 167 000 € | 189 953 € | PLAN | |
2 pièces | 131 | 39,64 m² | 3 | Sud | - | 1 Parking | 170 000 € | 193 365 € | PLAN | |
2 pièces | 134 | 42,56 m² | 3 | Nord | - | 1 Parking | 172 000 € | 195 640 € | PLAN | |
2 pièces | 141 | 39,64 m² | 4 | Sud | - | 1 Parking | 172 000 € | 195 640 € | PLAN | |
2 pièces | 144 | 42,56 m² | 4 | Nord | - | 1 Parking | 174 000 € | 197 915 € | PLAN | |
2 pièces | 151 | 39,64 m² | 5 | Sud | - | 1 Parking | 174 000 € | 197 915 € | PLAN | |
2 pièces | 154 | 42,56 m² | 5 | Nord | - | 1 Parking | 177 000 € | 201 327 € | PLAN | |
2 pièces | 222 | 39,02 m² | 2 | Ouest | Balcon | 1 Parking | 179 000 € | 203 602 € | PLAN | |
2 pièces | 163 | 50,14 m² | 6 | Sud | Terrasse | 1 Parking | 205 000 € | 233 175 € | PLAN | |
2 pièces | 153 | 57,96 m² | 5 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 201 | 53,68 m² | 0 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 214 000 € | 243 412 € | PLAN | |
3 pièces | 213 | 57,95 m² | 1 | Nord Est | - | 1 Parking | 214 000 € | 243 412 € | PLAN | |
3 pièces | 223 | 57,95 m² | 2 | Nord Est | - | 1 Parking | 215 000 € | 244 550 € | PLAN | |
3 pièces | 232 | 57,95 m² | 3 | Nord Est | - | 1 Parking | 217 000 € | 246 825 € | PLAN | |
3 pièces | 132 | 56,45 m² | 3 | Sud | Balcon | 1 Parking | 219 000 € | 249 100 € | PLAN | |
3 pièces | 142 | 56,45 m² | 4 | Sud | Balcon | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 pièces | 152 | 56,25 m² | 5 | Sud | Balcon | 1 Parking | 223 000 € | 253 649 € | PLAN | |
3 pièces | 211 | 59,1 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 226 000 € | 257 062 € | PLAN | |
3 pièces | 136 | 61,65 m² | 3 | Sud | Balcon | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | 221 | 59,1 m² | 2 | Est | Balcon | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | 146 | 61,65 m² | 4 | Sud | Balcon | 1 Parking | 232 000 € | 263 886 € | PLAN | |
3 pièces | 156 | 61,65 m² | 5 | Sud | Balcon | 1 Parking | 235 000 € | 267 299 € | PLAN | |
3 pièces | 135 | 64,7 m² | 3 | Sud | Balcon | 1 Parking | 238 000 € | 270 711 € | PLAN | |
3 pièces | 145 | 64,7 m² | 4 | Sud | Balcon | 1 Parking | 240 000 € | 272 986 € | PLAN | |
3 pièces | 155 | 64,7 m² | 5 | Sud | Balcon | 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN | |
3 pièces | 241 | 64,65 m² | 4 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 249 000 € | 283 223 € | PLAN | |
3 pièces | 162 | 74,46 m² | 6 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 270 000 € | 307 109 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 202 | 78,87 m² | 0 | Est | Terrasse | 1 Parking | 274 000 € | 311 659 € | PLAN | |
4 pièces | 203 | 79,33 m² | 0 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 279 000 € | 317 346 € | PLAN | |
4 pièces | 231 | 81,64 m² | 3 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 290 000 € | 329 858 € | PLAN | |
4 pièces | 161 | 86,9 m² | 6 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 308 000 € | 350 332 € | PLAN |
Localisation
DUO SUR JARDIN
10-12-14 avenue Aristide Briand, 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Bureau de vente : face au 21 avenue Jean Jaurès, 93320 Les Pavillons-sous-Bois
