TERRE D’OCRES - Rue Soeur Emmanuelle, 13290 Aix-en-Provence, France / 13100 aix-la-duranne
De 119 000 € à 376 500 €
Programme en:
Nouvelle résidence !
Découvrez notre nouvelle résidence aux portes d’Aix-en-Provence!
41 logements , du studio au 4 pièces en attique, Terre d’Ocres se démarque par le soin porté aux dimensions généreuses des appartements, comme des extérieurs. Inspiré par les grands espaces qui l’entourent, la résidence fait la part belle aux volumes ouverts et panoramiques.
Chaque intérieur a été pensé pour offrir confort et intimité aux familles ou aux jeunes couples. Les espaces de vie bénéficient d’une luminosité maximum apportée par les larges baies
vitrées, aux orientations parfois multiples. La douceur de vivre s’invite jusque sur les balcons et les terrasses à ciel ouvert, pour savourer de doux moments, seul ou à plusieurs, exaltés par le spectacle de la campagne aixoise.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 29 m² à 98 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 40 | 1er Trimestre 2023 |
Accession libre |
![]() |
![]() |
Vivre à La Duranne, c’est choisir la liberté, le plaisir d’avoir tout près de chez soi, tout ce qu’il faut pour faciliter le quotidien. Écoles, crèches, commerces, services, tout est à portée de main. Sans oublier les marchés, terrasses et associations qui rythment avec bienveillance ce quartier.
S’installer à La Duranne, c’est aussi pouvoir se ressourcer dans un environnement privilégié entouré de végétation, avec des circulations douces et des aménagements urbains en accord parfait avec la nature et le confort des habitants.
Ici, on aime concilier la quiétude d’une vie à la campagne et la proximité avec les grands pôles économiques de la ville d’Aix-en-Provence. En famille, ou entre amis, prenez le temps de respirer, de flâner, de contempler les merveilles de la Provence, mises en lumière par l’environnement du quartier particulièrement préservé. Entourés de collines boisées, de garrigue, d’un parc naturel classé et d’une vue imprenable sur la Sainte-Victoire, vous profitez au quotidien d’une authentique qualité de vie.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A24 | 49 m² | 2 | Nord | Balcon | 1 Parking | - | 196 000 € | PLAN | |
2 pièces | A34 | 49 m² | 3 | Nord | Balcon | 1 Parking | - | 196 000 € | PLAN | |
2 pièces | A14 | 49 m² | 1 | Nord | Balcon | 1 Parking | - | 198 000 € | PLAN | |
2 pièces | B16 | 49,5 m² | 1 | Sud | Balcon | 1 Parking | - | 198 000 € | PLAN | |
2 pièces | B26 | 49,5 m² | 2 | Sud | Balcon | 1 Parking | - | 198 000 € | PLAN | |
2 pièces | B36 | 49,5 m² | 3 | Sud | Balcon | 1 Parking | - | 198 000 € | PLAN | |
2 pièces | B45 | 49,5 m² | 4 | Sud | Balcon | 1 Parking | - | 201 000 € | PLAN | |
2 pièces | B42 | 50 m² | 4 | Est | Terrasse | 1 Parking | - | 209 900 € | PLAN | |
2 pièces | B43 | 51,6 m² | 4 | Est | Terrasse | 1 Parking | - | 216 900 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A12 | 68 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 269 000 € | PLAN | |
3 pièces | A32 | 68 m² | 3 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 272 000 € | PLAN | |
3 pièces | B24 | 68 m² | 2 | Est | Balcon | 2 Parkings | - | 272 000 € | PLAN | |
3 pièces | B14 | 68 m² | 1 | Est | Balcon | 2 Parkings | - | 272 000 € | PLAN | |
3 pièces | B34 | 68 m² | 3 | Est | Balcon | 2 Parkings | - | 272 000 € | PLAN | |
3 pièces | A22 | 68 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 272 000 € | PLAN | |
3 pièces | B12 | 68,15 m² | 1 | Nord Est | Balcon | 2 Parkings | - | 272 400 € | PLAN | |
3 pièces | B22 | 68,15 m² | 2 | Nord | Balcon | 2 Parkings | - | 272 600 € | PLAN | |
3 pièces | B32 | 68,15 m² | 3 | Nord | Balcon | 2 Parkings | - | 272 600 € | PLAN | |
3 pièces | A25 | 68,4 m² | 2 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 273 600 € | PLAN | |
3 pièces | A35 | 68,4 m² | 3 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 273 600 € | PLAN | |
3 pièces | B11 | 69,2 m² | 1 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 274 500 € | PLAN | |
3 pièces | A15 | 68,4 m² | 1 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 274 800 € | PLAN | |
3 pièces | A13 | 69,05 m² | 1 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 275 200 € | PLAN | |
3 pièces | A33 | 69,05 m² | 3 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 276 200 € | PLAN | |
3 pièces | A23 | 69,05 m² | 2 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 276 200 € | PLAN | |
3 pièces | B31 | 69,2 m² | 3 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 276 800 € | PLAN | |
3 pièces | B21 | 69,2 m² | 2 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 276 800 € | PLAN | |
3 pièces | A11 | 69,7 m² | 1 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 278 800 € | PLAN | |
3 pièces | A31 | 69,7 m² | 3 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 278 800 € | PLAN | |
3 pièces | A21 | 69,7 m² | 2 | Sud | Balcon | 2 Parkings | - | 278 800 € | PLAN | |
3 pièces | B25 | 70,4 m² | 2 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 281 600 € | PLAN | |
3 pièces | B15 | 70,4 m² | 1 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 281 600 € | PLAN | |
3 pièces | B35 | 70,4 m² | 3 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 281 600 € | PLAN | |
3 pièces | B44 | 70 m² | 4 | Ouest | Balcon | 2 Parkings | - | 287 900 € | PLAN |
Localisation
TERRE D’OCRES
Rue Soeur Emmanuelle, 13290 Aix-en-Provence, France, 13100 aix-la-duranne
Bureau de vente : Route de Calas, 13100 , 13100 AIx-la-Duranne
