Solemare - Lieu dit Valle d’Olmo / 20166 Pietrosella
De 114 900 € à 308 900 €
Programme en:
54 appartements du 2 aux 5 pièces spacieux dans la résidence « Solemare » à Pietrosella, confortables et prolongés par des espaces extérieurs agréables (vastes terrasses et, pour certains logements, jardinets clôturés). Chaque appartement a une place de stationnement privative. Idéalement située entre mer et montagne, vous aurez la possibilité de profiter des paysages préservés où se marient à merveille de magnifiques plages et des collines verdoyantes. Pietrosella se trouve à 20 km de l’aéroport d’Ajaccio et à 25 km du Port de Commerce.
Résidence réservée exclusivement aux acquéreurs d’une résidence principale.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
SOCIÉTÉ(S) DE PROMOTION | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 43 m² à 103 m² | De 2 pièces à 5 pièces | 54 | 3ème Trimestre 2021 |
![]() |
![]() ![]() |
Des surfaces de 43 m² à 103 m² allant du 2 au 5 pièces pour des appartements tous équipés en chauffage individuel par pompe à chaleur et conformes à la réglementation RT2012 pour économiser sur la facture énergétique. Les surfaces généreuses sont étudiées pour votre confort et pour laisser entrer la lumière naturelle ceci est facilité grâce aux fenêtres et porte-fenêtres en PVC avec ouvrant à la française, double vitrage isolant et volets roulants. Chaque appartement dispose d'une place de parking et quelques garages fermés en sous-sol sont disponibles. Habiter Solemare, c’est s’offrir un environnement de bien-être, à seulement quelques kilomètres de la capitale administrative de l’Ile de Beauté. Le patrimoine historique, la vie associative variée, les équipements sportifs et culturels (stade Simon Neri, médiathèque, ...), permettront de satisfaire les aspirations de chacun. Plages et forêts offrent un vaste espace naturel très attrayant facilement accessible. Les enfants pourront suivre leur scolarité, de l’école maternelle à la fin du primaire, dans les locaux flambants neufs du groupe scolaire Le Ruppione, à proximité quasi immédiate des terrains de sport.
Sur la Rive Sud du golfe d’Ajaccio, Pietrosella est un lieu unique et attachant. Réputée pour son cadre de vie exceptionnel, la région de “Pitrusedda“, aux odeurs mêlées de sel marin, de maquis et d’arbousiers, a su s’ouvrir à la vie moderne tout en perpétuant des siècles de traditions. Commerces de détail, pharmacie, agence postale, crèche, garderie et services médicaux faciliteront votre quotidien.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 112 | 45,14 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 114 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 212 | 43,61 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 121 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 502 | 43,6 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 122 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 402 | 43,6 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 123 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 102 | 45,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 125 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 202 | 43,61 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 127 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 122 | 45,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 127 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 412 | 43,6 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 128 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 512 | 43,6 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 128 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 222 | 43,61 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 129 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 302 | 45,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 129 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 522 | 43,6 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 129 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 602 | 45,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 129 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 422 | 43,6 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 130 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 312 | 45,14 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 131 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 612 | 45,14 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 131 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 322 | 45,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 135 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
2 pièces | 622 | 45,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 135 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 111 | 70,49 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 179 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 213 | 67,8 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 182 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 223 | 67,8 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 185 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 203 | 67,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 186 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 401 | 67,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 188 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 503 | 67,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 188 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 411 | 67,8 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 189 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 513 | 67,8 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 189 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 121 | 70,49 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 193 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 301 | 70,49 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 193 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 101 | 70,49 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 194 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 311 | 70,49 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 195 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 613 | 70,49 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 195 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 421 | 67,8 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 196 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 523 | 67,8 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 196 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 603 | 70,49 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 196 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 321 | 70,49 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 203 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
3 pièces | 623 | 70,49 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 204 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 211 | 80,96 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 213 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 413 | 80,96 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 219 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 511 | 80,8 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 219 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 403 | 80,96 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 223 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 501 | 80,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 223 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 221 | 80,96 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 228 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 423 | 80,96 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 228 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 521 | 80,8 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 228 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 113 | 85,16 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 229 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 103 | 85,16 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 234 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 123 | 85,16 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 238 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 201 | 80,96 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 239 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 611 | 85,16 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 246 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 313 | 85,2 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 248 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 323 | 85,2 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 257 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
4 pièces | 621 | 85,16 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 257 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 303 | 103,09 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 308 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
5 pièces | 601 | 103,09 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 308 900 € | NC | ÊTRE CONTACTÉ |
Localisation
Solemare
Lieu dit Valle d’Olmo, 20166 Pietrosella
Bureau de vente : Lieu dit Valle d’Olmo, 20166 Pietrosella
